<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nagios y la monitorización de sistemas</title>
	<atom:link href="http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-837</guid>
		<description>Si, hay formas de hacerlo, para ello tienes que configurar el comando. Aparte de avisar cuando no responde a PING hay dos alertas más, por pérdida de paquetes o por tiempos de respuesta altos. Puedes ver su configuración en http://nagiosplugins.org/man/check_ping.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, hay formas de hacerlo, para ello tienes que configurar el comando. Aparte de avisar cuando no responde a PING hay dos alertas más, por pérdida de paquetes o por tiempos de respuesta altos. Puedes ver su configuración en <a href="http://nagiosplugins.org/man/check_ping" rel="nofollow">http://nagiosplugins.org/man/check_ping</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZIUR</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>ZIUR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-836</guid>
		<description>Nagios detecta que aunque el enlace esta arriba, se esten perdiendo paquetes?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagios detecta que aunque el enlace esta arriba, se esten perdiendo paquetes?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-224</guid>
		<description>@Linda, si quieres para empezar te puedo subir los ficheros básicos que trae Nagios como ejemplos, que son de los que yo he partido para crear los mios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Linda, si quieres para empezar te puedo subir los ficheros básicos que trae Nagios como ejemplos, que son de los que yo he partido para crear los mios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Linda</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-223</guid>
		<description>Hola
Oye yo si quiero ejemplos de como usarlo, ya lo instalé
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Oye yo si quiero ejemplos de como usarlo, ya lo instalé<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-12</guid>
		<description>No tiene mala pinta. Lo que comentas ya lo tiene el Nagios usando plugins, aparte de lo que te puedes programar tu mismo (yo uso un script propio en PERL para el tema de correo).

De todas formas, le echaré un vistazo cuando llegue a casa, a ver que tal está (la wifi del hotel hoy no permite lujos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tiene mala pinta. Lo que comentas ya lo tiene el Nagios usando plugins, aparte de lo que te puedes programar tu mismo (yo uso un script propio en PERL para el tema de correo).</p>
<p>De todas formas, le echaré un vistazo cuando llegue a casa, a ver que tal está (la wifi del hotel hoy no permite lujos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joselu</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Joselu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-11</guid>
		<description>Osmius es otro software de monitorización libre hecho por una empresa española.
Tiene un módulo de notificaciones que te permite subscribirte a cambio de estado o disponibilidad de lo que sea que estés monitorizando por SMS, Correo, Jabber y otros dependiendo del horario.
Sin menospreciar a Nagios, que está muy consolidado, Osmius ofrece informes y explotación de datos orientados a seguir la evolución de los servicios y más cosas.
Este 28 de enero de 2009 sale nueva versión. Pruebas y críticas fereoces serán bienvenidas por el equipo de desarrollo.
Más:
http://osmius.net
http://osmius.net/osmwiki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osmius es otro software de monitorización libre hecho por una empresa española.<br />
Tiene un módulo de notificaciones que te permite subscribirte a cambio de estado o disponibilidad de lo que sea que estés monitorizando por SMS, Correo, Jabber y otros dependiendo del horario.<br />
Sin menospreciar a Nagios, que está muy consolidado, Osmius ofrece informes y explotación de datos orientados a seguir la evolución de los servicios y más cosas.<br />
Este 28 de enero de 2009 sale nueva versión. Pruebas y críticas fereoces serán bienvenidas por el equipo de desarrollo.<br />
Más:<br />
<a href="http://osmius.net" rel="nofollow">http://osmius.net</a><br />
<a href="http://osmius.net/osmwiki" rel="nofollow">http://osmius.net/osmwiki</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-8</guid>
		<description>Seguro que no te arrepientes. Aparte del interface web, tienes muchas maneras de enterarte de que algo va mal. Hay un plugin para el Firefox, puedes configurar que mande correos a los encargados de esas máguinas y he visto hasta un plugin que manda SMS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que no te arrepientes. Aparte del interface web, tienes muchas maneras de enterarte de que algo va mal. Hay un plugin para el Firefox, puedes configurar que mande correos a los encargados de esas máguinas y he visto hasta un plugin que manda SMS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neo7</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Neo7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-7</guid>
		<description>ok, tiene muy buena pinta, lo voy a probar en la ofi...
Muchas gracias por el descubrimiento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, tiene muy buena pinta, lo voy a probar en la ofi&#8230;<br />
Muchas gracias por el descubrimiento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 08:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-6</guid>
		<description>Monitoriza casi todo lo que le pongas por delante. Tu defines un host y defines una prueba, por ejemplo, ver si responde a un ping. Lo que hará nagios es simplemente hacer ping contra ese equipo cada X minutos y si falla te avisa. Quien dice ping, dice comprobar que el ssh está levantado, que la web que sirve pesa tantos bytes, que el correo funciona, que un router está accesible desde tu red, … Casi todo lo que te puedas imaginar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoriza casi todo lo que le pongas por delante. Tu defines un host y defines una prueba, por ejemplo, ver si responde a un ping. Lo que hará nagios es simplemente hacer ping contra ese equipo cada X minutos y si falla te avisa. Quien dice ping, dice comprobar que el ssh está levantado, que la web que sirve pesa tantos bytes, que el correo funciona, que un router está accesible desde tu red, … Casi todo lo que te puedas imaginar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neo7</title>
		<link>http://elaqueldeaquellar.es/blog/2008/12/nagios-y-la-monitorizacion-de-sistemas/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Neo7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 08:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elaqueldeaquellar.es/blog/?p=14#comment-4</guid>
		<description>Monitoriza servers windows o solo linux?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoriza servers windows o solo linux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->